Expectativa laboral
Qué tipo de trabajo puedo tener en Australia?
En la tabla de abajo podrás encontrar el promedio de salarios de la mayoría de los estudiantes en Australia. Ten en cuenta que, los salarios pueden variar de acuerdo a:
- el lugar donde vives o trabajas
- la temporada (alta o baja)
- tu experiencia
| Tipo de trabajo | Promedio Salario/hora | Posibles extras | nivel de inglés exigido |
| Trabajo en supermercados (cajero, o almacenista) | $15 – 20 | noches, fines de semana | Intermedio |
| Ayudante de cocina (lavando loza o utensilios, preparación de comidas) | $10 – 15 | noches, fines de semana | Pre-intermedio |
| Cocina | $12 – 25 | noches, fines de semana | Intermedio |
| Limpieza | $12 – 20 | noches, fines de semana | Pre-Intermedio |
| Mesero/a | $12 – 20 | noches, fines de semana + propinas | Intermedio |
| Almacén | $14 – 20 | noches, fines de semana | Pre-Intermedio |
| Distribución de folletos, volantes y brochures | $10 – 15 | fines de semana | Pre-Intermedio |
| Repartidor de Pizza/comida | $12 – 15 | noches, fines de semana | Intermedio |
| Au pair | $10 – 15 | noches, fines de semana, festivos | Intermedio |
| Trabajo en Guardería, jardín infantil | $17 – 20 | noches, fines de semana, festivos | Intermedio |
| Trabajo en jardines | $12 – 20 | noches, fines de semana | Pre-Intermedio |
| Trabajar en agencia de viajes, vendiendo tours | $12 – 25 | comisión sobre la venta de tours | Avanzado |
| Promoción Pública | various | noches, fines de semana | Avanzado |
| Clerk positions | $15 – 25 | festivos | Avanzado |
| profesor de natación, tennis; salva vidas | $15 – 40 | festivos | Intermedio Superior |
| IT | $17 – 50 | festivos, posible trabajo usando ABN | Intermedio Superior |
| Trabajos especializados | $20 – 50 | festivos | Avanzado |




(511) 372 2243
Av. Primavera 120

